✦ Envío gratuito a España ✦
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Vidrio micro JGS1 de la longitud de trayectoria de la cubeta 10m m del cuarzo 700ul | Rango de 200-2500 nm, for espectrofotómetro U-V Vis pegado, resistente al calor hasta 100 °C.

16.95 79.78
Save 79%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Volumen de precisión de 700 ul con longitud de paso de 10 mm, diseñado for mediciones espectrofotométricas precisas en investigaciones de laboratorio.
- Construido con vidrio de cuarzo JGS1, ofrece una excelente transmisión de luz visible y U-V de 200 nm a 2500 nm for aplicaciones versátiles.
- El proceso de unión con pegamento garantiza una mayor durabilidad y estabilidad térmica de hasta 100 °C, confiable for diversas condiciones experimentales.
- Las dimensiones compactas de 12,5 x 12,5 x 45 mm se adaptan a equipos de laboratorio estándar y son fáciles de manejar con bordes esmerilados for un agarre seguro.
- diseñado con paredes laterales esmeriladas y ventanas ópticas transparentes; maneje solo por los bordes esmerilados for mantener la claridad y precisión.

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Al hacer clic en «Aceptar» aceptas nuestra Política de privacidad.